Launch Liquid
대상(캐릭터·씬 오브젝트·월드 위치)을 향해 유체(액체) 시뮬레이션을 발사합니다. 색·점도·표면장력 등 외형과 물리, 밀어내는 힘을 세밀하게 설정할 수 있습니다. (Zibra Liquid 기반)
노드 정보
- 카테고리: Interactions
- 한국어 에디터 표시명: 액체 발사하기
- 종류: 실행 노드 — 실행 흐름(▶)을 받아 동작을 수행한 뒤, 다음 노드로 흐름을 넘깁니다.
개요
대상을 향해 유체(액체) 시뮬레이션을 발사합니다. 캐릭터에게 물·페인트를 끼얹는 연출에 쓰며, 색·점도·표면장력 등을 설정할 수 있습니다. 고체 물건을 던지는 것은 Throw Prop입니다.
노드 미리보기
Launch Liquid
▶Enter
▶Stop
Target Type
Character▾
Target Character
선택...▾
Auto Stop
NoYes
Stop Wait Time
Precision
Speed
Radius
Friction
Push Force
NoYes
Force Strength
Color
(0.341, 0.922, 0.852)
Reflection Color
(1.398, 1.398, 1.398)
Emissive Color
(0, 0, 0)
Roughness
Metallic
Scattering
Absorption
Surface Blur
Viscosity
Surface Tension
▶Exit
▶ 초록 = 실행(플로우) 포트 · ● 흰색 = 데이터 포트. 왼쪽이 입력, 오른쪽이 출력입니다.
입력
| 포트 | 종류 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| Enter | ▶ 실행 | - | - | 이 노드의 동작을 시작합니다. |
| Stop | ▶ 실행 | - | - | 이 입력으로 흐름을 보내면 진행 중인 동작을 멈춥니다. |
| Target Type | ● 데이터 | TargetType | - | 대상 종류 (캐릭터·씬 오브젝트·월드 위치). 값: Character, SceneObject, WorldPosition |
| Target Character | ● 데이터 | CharacterAsset | - | 대상 캐릭터 |
| Auto Stop | ● 데이터 | Boolean | true | 자동 정지 여부 |
| Stop Wait Time | ● 데이터 | Float | 3 | 정지까지 대기 시간(초). 범위 1 ~ 15 (step 0.01) |
| Precision | ● 데이터 | Int | 3 | 정밀도. 범위 1 ~ 4 |
| Speed | ● 데이터 | Float | 0.25 | 속도. 범위 0 ~ 1 (step 0.01) |
| Radius | ● 데이터 | Float | 0.15 | 반경. 범위 0 ~ 1 (step 0.01) |
| Friction | ● 데이터 | Float | 0.5 | 마찰. 범위 0 ~ 1 (step 0.01) |
| Push Force | ● 데이터 | Boolean | true | 밀어내는 힘 사용 여부 |
| Force Strength | ● 데이터 | Float | 0.5 | 힘 세기. 범위 0 ~ 1 (step 0.01) |
| Color | ● 데이터 | Color | (0.341, 0.922, 0.852) | 색상 |
| Reflection Color | ● 데이터 | Color | (1.398, 1.398, 1.398) | 반사 색상 |
| Emissive Color | ● 데이터 | Color | (0, 0, 0) | 발광 색상 |
| Roughness | ● 데이터 | Float | 0.04 | 거칠기. 범위 0 ~ 1 (step 0.01) |
| Metallic | ● 데이터 | Float | 0.3 | 금속성. 범위 0 ~ 1 (step 0.01) |
| Scattering | ● 데이터 | Float | 5 | 산란. 범위 0 ~ 400 (step 0.1) |
| Absorption | ● 데이터 | Float | 20 | 흡수. 범위 0 ~ 400 (step 0.1) |
| Surface Blur | ● 데이터 | Float | 1.5 | 표면 흐림. 범위 0.01 ~ 4 (step 0.01) |
| Viscosity | ● 데이터 | Float | 0.392 | 점도. 범위 0 ~ 1 (step 0.01) |
| Surface Tension | ● 데이터 | Float | - | 표면장력. 범위 1 ~ 1 (step 0.01) |
출력
| 포트 | 종류 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Exit | ▶ 실행 | - | 동작이 끝난 뒤 이어서 실행됩니다. |
사용 예시
캐릭터에게 액체를 끼얹는 인터랙션에 씁니다.
예) !물풍선 명령에 캐릭터를 향해 물을 발사하고, 맞으면 놀란 표정을 띄웁니다(물리 인터랙션).
함께 보면 좋은 노드
- Activate Character Ragdoll
- Detect Character Hand Gesture
- Get Random Character Animation
- Get Random Local Image
- Get Random Particle
- Get Random Prop
비공식 커뮤니티 문서입니다. 학습 목적으로 노드의 메타데이터를 정리한 것으로, 실제 동작은 Warudo 버전에 따라 다를 수 있습니다.