Literals
고정된 상수 값(숫자·문자열·색상 등)을 그래프에 공급하는 값 노드입니다.
이 카테고리에는 31개의 노드가 있습니다.
기본 값
| 노드 | 설명 |
|---|---|
| Boolean 부울(Bool) | 고정된 Boolean(참/거짓) 값을 출력합니다. |
| Boolean List Boolean 목록 | 고정된 Boolean 값들의 목록(배열)을 출력합니다. |
| Enum Value 열거형 값 | 지정한 열거형(Enum) 종류에서 값 하나를 골라 출력합니다. |
| Float 소수(float) | 고정된 실수(Float) 값을 출력합니다. |
| Float List Float 목록 | 고정된 실수 값들의 목록(배열)을 출력합니다. |
| Integer 정수(Int) | 고정된 정수(Integer) 값을 출력합니다. |
| Integer List Integer 목록 | 고정된 정수 값들의 목록(배열)을 출력합니다. |
| Quaternion 쿼터니언 | 고정된 Quaternion(회전) 값을 출력합니다. |
| String 문자열 | 고정된 문자열(String) 값을 출력합니다. |
| String List String 목록 | 고정된 문자열 값들의 목록(배열)을 출력합니다. |
| Vector2 벡터2 | 고정된 Vector2(x, y) 값을 출력합니다. |
| Vector3 벡터3 | 고정된 Vector3(x, y, z) 값을 출력합니다. |
| Vector3 List Vector3 목록 | 고정된 Vector3 값들의 목록(배열)을 출력합니다. |
| Vector4 | 고정된 Vector4(x, y, z, w) 값을 출력합니다. |
색상
| 노드 | 설명 |
|---|---|
| Color 색상 | 고정된 색상(Color) 값을 출력합니다. 색상 선택기로 값을 지정합니다. |
| HDR Color HDR 컬러 | 밝기(세기)를 포함한 HDR 색상 값을 출력합니다. 발광처럼 1을 넘는 밝기를 표현할 때 사용합니다. |
| RGBA Color RGBA 색상 | R·G·B·A 각 채널 값을 직접 입력해 색상을 만들어 출력합니다. |
트랜스폼
| 노드 | 설명 |
|---|---|
| Position Rotation 위치 회전 | Position과 Rotation 값을 묶어 하나의 위치·회전 데이터로 출력합니다. |
| Transform 변형 | Position·Rotation·Scale을 묶어 하나의 Transform 데이터로 출력합니다. |
리소스 소스
| 노드 | 설명 |
|---|---|
| Character Animation Source 캐릭터 애니메이션 소스 | 캐릭터 애니메이션 리소스를 선택해 그 식별자를 출력합니다. |
| Character Source 캐릭터 소스 | 씬에 있는 캐릭터(아바타) 하나를 선택해 그 식별자를 출력합니다. 다른 노드에서 대상 캐릭터를 지정할 때 사용합니다. |
| Environment Source 환경 소스 | 환경(배경) 리소스를 선택해 그 식별자를 출력합니다. |
| Image Source 이미지 소스 | 이미지 리소스를 선택해 그 식별자를 출력합니다. |
| Music Source 음악 소스 | 음악 리소스를 선택해 그 식별자를 출력합니다. |
| Particle Source 파티클 | 파티클 리소스를 선택해 그 식별자를 출력합니다. |
| Prop Source Prop | 프롭(소품) 리소스를 선택해 그 식별자를 출력합니다. |
| Sound Source 소리 | 사운드(효과음) 리소스를 선택해 그 식별자를 출력합니다. |
캐릭터 본·블렌드셰이프
| 노드 | 설명 |
|---|---|
| Default Character Bone Rotation List 기본 캐릭터 본 회전 목록 | 캐릭터의 기본 자세에 해당하는 본 회전값 목록(55개, 모두 기본 회전)을 출력합니다. 본 회전을 초기화하거나 기준값으로 쓸 때 사용합니다. |
| Empty BlendShape List 빈 BlendShape 목록 | 빈 블렌드셰이프 목록을 출력합니다. 블렌드셰이프 설정의 시작점(초기값)으로 사용합니다. |
| Maximum Character Bone Weights 최대 캐릭터 본 가중치 | 모든 본 가중치가 최대(1)인 목록(55개)을 출력합니다. 본 제어를 100% 적용할 때 기준값으로 사용합니다. |
| Minimum Character Bone Weights 최소 캐릭터 본 가중치 | 모든 본 가중치가 최소(0)인 목록(55개)을 출력합니다. 본 제어를 적용하지 않을 때 기준값으로 사용합니다. |