Motion Capture
페이스·핸드·풀바디 트래킹과 캘리브레이션을 다룹니다.
이 카테고리에는 24개의 노드가 있습니다.
전신
| 노드 | 설명 |
|---|---|
| Get Chingmu Avatar Receiver Data Chingmu 아바타 수신 정보 가져오기 | Chingmu(칭무) 모션 캡처에서 받은 아바타 전신 트래킹 데이터를 가져옵니다. |
| Get Mocopi Receiver Data 모코피 리시버 데이터 가져오기 | 소니 mocopi 모션 캡처에서 받은 전신 트래킹 데이터(추적 여부, 본 위치·회전 등)를 가져옵니다. |
| Get MotionBuilder Character Receiver Data MotionBuilder 캐릭터 리시버 데이터 가져오기 | Autodesk MotionBuilder에서 받은 전신 트래킹 데이터를 가져옵니다. |
| Get Noitom Axis Receiver Data Noitom Axis 수신기 데이터 가져오기 | Noitom(퍼셉션 뉴런/Axis) 모션 캡처에서 받은 전신 트래킹 데이터를 가져옵니다. |
| Get OptiTrack Character Receiver Data | OptiTrack 모션 캡처 시스템에서 받은 전신 트래킹 데이터를 가져옵니다. |
| Get RhyLive Receiver Data RhyLive 수신기 데이터 가져오기 | RhyLive에서 받은 트래킹 데이터를 가져옵니다. |
| Get Rokoko Receiver Data Rokoko 수신기 데이터 가져오기 | Rokoko 모션 캡처 수트에서 받은 전신 트래킹 데이터를 가져옵니다. |
| Get Vicon Character Receiver Data | Vicon 모션 캡처 시스템에서 받은 전신 트래킹 데이터를 가져옵니다. |
| Get Virdyn Studio Receiver Data Virdyn 스튜디오 수신기 데이터 가져오기 | Virdyn Studio 모션 캡처에서 받은 전신 트래킹 데이터를 가져옵니다. |
| Get VMC Receiver Data VMC 수신 데이터 가져오기 | VMC 프로토콜(VSeeFace 등에서 전송)로 받은 트래킹 데이터를 가져옵니다. 추적 여부, 루트 트랜스폼, 본 위치·회전, 블렌드셰이프를 출력합니다. |
| Get Xsens MVN Receiver Data Xsens MVN 수신 데이터 가져오기 | Xsens MVN 모션 캡처에서 받은 전신 트래킹 데이터를 가져옵니다. |
얼굴
| 노드 | 설명 |
|---|---|
| Get iFacialMocap Receiver Data iFacialMocap 리시버 데이터 가져오기 | iFacialMocap(iOS ARKit 얼굴 트래킹 앱)에서 받은 데이터를 가져옵니다. 추적 여부, 머리 위치·회전, 블렌드셰이프(표정)를 출력합니다. |
| Get MediaPipe Tracker Data MediaPipe 트래커 데이터 가져오기 | MediaPipe(웹캠 기반 얼굴·손 트래킹)에서 받은 데이터를 가져옵니다. |
| Get OpenSeeFace Tracker Data OpenSeeFace 트래커 데이터 가져오기 | OpenSeeFace(웹캠 기반 얼굴 트래킹)에서 받은 데이터를 가져옵니다. |
손
| 노드 | 설명 |
|---|---|
| Get Kekkai Tracker Data | Kekkai(손 트래킹)에서 받은 트래킹 데이터를 가져옵니다. |
| Get Leap Motion Tracker Data | Leap Motion(손 트래킹 장치)에서 받은 손 트래킹 데이터를 가져옵니다. |
프롭
| 노드 | 설명 |
|---|---|
| Get Chingmu Avatar Rigidbody Receiver Data Chingmu 아바타 Rigidbody 리시버 데이터 가져오기 | Chingmu에서 추적하는 리지드바디(프롭)의 위치·회전을 가져옵니다. |
| Get MotionBuilder Prop Receiver Data MotionBuilder 프롭(Prop) 리시버 데이터 가져오기 | MotionBuilder에서 추적하는 프롭(소품)의 위치·회전을 가져옵니다. |
| Get OptiTrack Rigid Body Receiver Data | OptiTrack에서 추적하는 프롭(소품)의 위치·회전과 추적 여부를 가져옵니다. |
| Get SteamVR Prop Tracker Data | 프롭에 연결된 SteamVR 트래커의 위치·회전을 가져옵니다. |
| Get Vicon Prop Receiver Data | Vicon에서 추적하는 프롭(소품)의 위치·회전과 추적 여부를 가져옵니다. |
VR
| 노드 | 설명 |
|---|---|
| Get SteamVR Device Data | SteamVR 장치(HMD·컨트롤러 등)의 위치·회전 등 상태를 가져옵니다. |
| Get SteamVR Character Tracker Data | SteamVR 트래커(Vive 트래커 등)의 위치·회전과 추적 여부를 가져옵니다. |
기타
| 노드 | 설명 |
|---|---|
| Load Pendulum Physics Profile 펜듈럼(Pendulum) 물리 프로필 불러오기 | 지정한 트래커에 펜듈럼 물리(흔들림 등 2차 움직임) 프로파일을 불러와 적용합니다. |