Variables
그래프 안에서 값을 저장하고 꺼내 쓰는 변수 노드입니다.
이 카테고리에는 29개의 노드가 있습니다.
가져오기
| 노드 | 설명 |
|---|---|
| Get Boolean List Variable Boolean 목록 변수 가져오기 | 이름으로 지정한 Boolean 리스트 변수의 값(배열)을 가져옵니다. |
| Get Boolean Variable Boolean 변수 가져오기 | 이름으로 지정한 Boolean 변수의 현재 값을 가져옵니다. |
| Get Float List Variable Float 목록 변수 가져오기 | 이름으로 지정한 Float 리스트 변수의 값(배열)을 가져옵니다. |
| Get Float Variable Float 변수 가져오기 | 이름으로 지정한 Float 변수의 현재 값을 가져옵니다. 변수는 블루프린트에 미리 정의해 둔 이름 붙은 값입니다. |
| Get Integer List Variable Integer 목록 변수 가져오기 | 이름으로 지정한 Integer 리스트 변수의 값(배열)을 가져옵니다. |
| Get Integer Variable Integer 변수 가져오기 | 이름으로 지정한 Integer 변수의 현재 값을 가져옵니다. |
| Get String List Variable 문자열 목록 변수 가져오기 | 이름으로 지정한 String 리스트 변수의 값(배열)을 가져옵니다. |
| Get String Variable 문자열 변수 가져오기 | 이름으로 지정한 String 변수의 현재 값을 가져옵니다. |
| Get Vector3 List Variable Vector3 목록 변수 가져오기 | 이름으로 지정한 Vector3 리스트 변수의 값(배열)을 가져옵니다. |
| Get Vector3 Variable Vector3 변수 가져오기 | 이름으로 지정한 Vector3 변수의 현재 값을 가져옵니다. |
설정하기
| 노드 | 설명 |
|---|---|
| Set Boolean List Variable Boolean 목록 변수 설정 | 이름으로 지정한 Boolean 리스트 변수에 배열 값을 저장합니다. |
| Set Boolean Variable Boolean 변수 설정 | 이름으로 지정한 Boolean 변수에 새 값을 저장합니다. |
| Set Float List Variable Float 목록 변수 설정 | 이름으로 지정한 Float 리스트 변수에 배열 값을 저장합니다. |
| Set Float Variable Float 변수 설정 | 이름으로 지정한 Float 변수에 새 값을 저장합니다. |
| Set Integer List Variable Integer 목록 변수 설정 | 이름으로 지정한 Integer 리스트 변수에 배열 값을 저장합니다. |
| Set Integer Variable Integer 변수 설정 | 이름으로 지정한 Integer 변수에 새 값을 저장합니다. |
| Set String List Variable 문자열 목록 변수 설정 | 이름으로 지정한 String 리스트 변수에 배열 값을 저장합니다. |
| Set String Variable 문자열 변수 설정 | 이름으로 지정한 String 변수에 새 값을 저장합니다. |
| Set Vector3 List Variable Vector3 목록 변수 설정 | 이름으로 지정한 Vector3 리스트 변수에 배열 값을 저장합니다. |
| Set Vector3 Variable Vector3 변수 설정 | 이름으로 지정한 Vector3 변수에 새 값을 저장합니다. |
연산
| 노드 | 설명 |
|---|---|
| Float Variable Add Float 변수 추가 | 이름으로 지정한 Float 변수의 값에 Value를 더합니다. |
| Float Variable Divide Float 변수 분할 | 이름으로 지정한 Float 변수의 값을 Value로 나눕니다. |
| Float Variable Multiply Float 변수 곱하기 | 이름으로 지정한 Float 변수의 값에 Value를 곱합니다. |
| Float Variable Subtract Float 변수 빼기 | 이름으로 지정한 Float 변수의 값에서 Value를 뺍니다. |
| Integer Variable Add Integer 변수 추가 | 이름으로 지정한 Integer 변수의 값에 Value를 더합니다. |
| Integer Variable Divide Integer 변수 나누기 | 이름으로 지정한 Integer 변수의 값을 Value로 나눕니다. |
| Integer Variable Multiply Integer 변수 곱하기 | 이름으로 지정한 Integer 변수의 값에 Value를 곱합니다. |
| Integer Variable Subtract Integer 변수 빼기 | 이름으로 지정한 Integer 변수의 값에서 Value를 뺍니다. |
토글
| 노드 | 설명 |
|---|---|
| Toggle Boolean Variable Boolean 변수 전환 | 이름으로 지정한 Boolean 변수의 값을 반대로(참↔거짓) 뒤집습니다. |